Aanvullend diervoeder
Vet Strength Racing Inflamex Poeder is een hoogwaardige formule die is ontwikkeld ter ondersteuning van het bewegingsapparaat, een gezonde ontstekingsreactie en antioxidatieve bescherming bij prestatiepaarden. Dankzij de combinatie van zorgvuldig geselecteerde ingrediënten biedt het gerichte voedingsondersteuning voor renpaarden in training, paarden met slijtageverschijnselen en paarden die herstellen van een blessure.
Belangrijkste voordelen
Aanbevolen voor
Voor een paard van 500 kg: dagelijks 50 g (ongeveer één meegeleverde maatschep) verstrekken.
Tijdens periodes van intensieve training, wedstrijden of verhoogde fysieke belasting kan deze dosering worden aangehouden. Na ongeveer 30 dagen kan de dagelijkse hoeveelheid geleidelijk worden verlaagd naar 25 g, of worden aangepast op advies van uw dierenarts om het gewenste effect te behouden.
Zorg altijd voor voldoende vers en schoon drinkwater.
Belangrijkste ingrediënten per dagelijkse dosering van 50 g (paard van 500 kg)
| Ingrediënt | Hoeveelheid |
|---|---|
| Boswellia serrata | 7.000 mg |
| ASU (Avocado Soy Unsaponifiables) | 6.000 mg |
| Kurkuma | 2.000 mg |
| Yucca | 1.700 mg |
| Vitamine E | 800 mg |
| Vitamine C (uit monofosfaat) | 800 mg |
| Omega 3-vetzuren | 3.900 mg |
| Gember | 300 mg |
| Ginseng | 250 mg |
| Rozemarijnextract | 100 mg |
| Zwarte peper | 100 mg |
| Silicium | 48 mg |
| Druivenextract (gedroogd) | 30 mg |
| Bestanddeel | Gehalte |
|---|---|
| Ruw eiwit | 9,7% |
| Ruw vet | 25,0% |
| Ruwe celstof | 7,8% |
| Ruwe as | 20,5% |
| Natrium | 1,1% |
| Omega 3-vetzuren | 7,8% |
| Suiker | 2,1% |
3a700i Vitamine E: 16.000 mg
3a312 Vitamine C: 40.005 mg
E551a Kiezelzuur (gedroogd en geprecipiteerd): 2.000 mg (bron van silicium)
E321 BHT: 100 mg
2b Boswellia-extract: 140.000 mg
2b485 Gedroogd druivenextract: 600 mg
2b Rozemarijnextract: 2.000 mg
Gemicroniseerd lijnzaad (volvet)
Avocado Soy Unsaponifiables (ASU) (12%)
Calciumcarbonaat
Kurkuma
Yucca
Gember
Ginsengwortel
Zwarte peper
| Nr. | EQA035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Registratienummer | Supplement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merk | Equine America | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koelproduct | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doeldier | Paard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toedieningswijze | Oraal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal in omdoos | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingrediënten | Belangrijkste ingrediënten per dagelijkse dosering van 50 g (paard van 500 kg)
Analytische bestanddelen
Toevoegingsmiddelen per kgNutritionele toevoegingsmiddelen
Technologische toevoegingsmiddelen
Sensorische toevoegingsmiddelen
Samenstelling
|